|
みずきかいすいよくじょう 水木海水浴場 |
拡大する |
![]() |
|---|
| サイズ | 長さ60m 奥行30m |
|---|---|
| マリンスポーツ | × |
| バーベキュー | × |
| ※禁止事項 | ジェットスキー、サーフィン、キャンプ、バーベキュー、火気使用 |
| 海の家 | 1軒 |
| シャワー | 1ヶ所 |
| 更衣室 | なし |
| トイレ | 1ヶ所 |
| 監視・救護所 | 1ヶ所 9:00〜16:00 |
| 交通 | JR常磐線大みか駅から徒歩20分 |
|---|---|
| クルマ | 常磐自動車道日立南太田ICから車で約20分 |
| 駐車場 | 100台 1000円 |
| 問合せ | 日立市観光協会 0294-22-3111 |
| 水木海水浴場付近の週間天気 09/03(金)気象庁発表 | ||||||
| 日にち | 09/05(日) | 09/06(月) | 09/07(火) | 09/08(水) | 09/09(木) | 09/10(金) |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 晴れ時々曇り | 曇り一時雨 | 曇り時々晴れ | 晴れ時々曇り | 晴れ時々曇り | 晴れ時々曇り | |
| 最高気温 | 32℃ | 33℃ | 33℃ | 31℃ | 32℃ | 33℃ |
| 最低気温 | 26℃ | 24℃ | 24℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ |
| 降水確率 | 20% | 50% | 30% | 20% | 20% | 20% |
| 水木海水浴場 9/3(金)気象庁発表 | ||||
| 時間 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 |
| 天気 | ||||
| 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
| 気温 | 28℃ | 26℃ | 25℃ | 24℃ |
| 湿度 | 5% | 0% | 0% | 0% |
| UV | 安心 | 安心 | 安心 | やや 注意 |
| 水木海水浴場の波情報 | ||||
| 時間 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 |
| 風速 | 4 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
| 風向 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| 波 サイズ |
はらこし 55cm〜110cm | はらこし 55cm〜110cm | はらこし 55cm〜110cm | はらこし 55cm〜110cm |
| うねり 向き |
東南 | 東南 | 東南 | 東南 |
| 波数 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない |
|
|
レジャースポットを探す
キーワードで探す
エリアで探す
都道府県で探す