|
なおえつかいすいよくじょう なおえつ海水浴場 |
拡大する |
![]() |
|---|
| サイズ | 長さ50m 奥行92m |
|---|---|
| マリンスポーツ | × |
| バーベキュー | ◎ |
| ※禁止事項 | オートキャンプ場以外での火気使用 |
| 海の家 | 11軒 大人1000円、小人600円、幼児400円 |
| シャワー | 2ヶ所 |
| 更衣室 | あり |
| トイレ | 2ヶ所 |
| 監視・救護所 | 1ヶ所 8:00〜17:00 |
| 交通 | JR信越線直江津駅から頸城バス有間川方面行きで15分、バス停:郷津海水浴場下車、徒歩すぐ |
|---|---|
| クルマ | 北陸道上越ICから国道18号線経由で10分 |
| 駐車場 | 1500台 無料 |
| 問合せ | (社)上越観光コンベンション協会 025-543-2777 |
| なおえつ海水浴場付近の週間天気 07/30(金)気象庁発表 | ||||||
| 日にち | 08/01(日) | 08/02(月) | 08/03(火) | 08/04(水) | 08/05(木) | 08/06(金) |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 晴れ時々曇り | 曇り時々晴れ | 曇り時々晴れ | 晴れ時々曇り | 晴れ時々曇り | 晴れ時々曇り | |
| 最高気温 | 33℃ | 33℃ | 33℃ | 34℃ | 34℃ | 33℃ |
| 最低気温 | 24℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 24℃ | 23℃ |
| 降水確率 | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| なおえつ海水浴場 7/29(木)気象庁発表 | ||||
| 時間 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 |
| 天気 | ||||
| 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | |
| 気温 | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ |
| 湿度 | 60% | 70% | 65% | 60% |
| UV | 安心 | 安心 | 安心 | 安心 |
| なおえつ海水浴場の波情報 | ||||
| 時間 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 |
| 風速 | 8 m/s | 7 m/s | 7 m/s | 7 m/s |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 西南西 |
| 波 サイズ |
フラット 30cm以下 | フラット 30cm以下 | フラット 30cm以下 | フラット 30cm以下 |
| うねり 向き |
西 | 西 | 西 | 西 |
| 波数 | やや 多い |
やや 多い |
やや 多い |
やや 多い |
|
|
レジャースポットを探す
キーワードで探す
エリアで探す
都道府県で探す