冬スポ!日本最大級スキー・スノーボード用品販売イベントのWINTER SPORTS FESTA
|
白馬コルチナスキー場 http://hakubacortina.jp/ski/ |
|---|

| 営業期間 | 【日程】2009年12月 12日〜 2010年4月 4日 【時間】08:30〜17:00 【ナイター】17:00〜20:00 |
|---|---|
| アクセス | 上信越道・長野ICから国道19号を松本方面へ向かい、オリンピック道路を経て現地へ。 |
| 駐車場台数 | 1100台 |
| 駐車場料金 | 0 |
| 昨シーズン人込み | 100622人(ファミリー率:35%) |
|---|---|
| 来場比率 | スキーヤー:70 スノーボーダー:30 |
| 住所 | 長野県北安曇郡小谷村千国乙12860-1 |
|---|---|
| TEL | 0261-82-2236 |
| FAX | 0261-82-2401 |
| 設置施設 | 更衣室 、 入浴施設 、 託児所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 白馬コルチナスキー場 | 滑走可能 | 積雪(cm) | 天気 | 気温(℃) | 調査時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 終了 | - | ― | - | 2010/4/5 14:0:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
昨シーズン積雪実績(cm) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨シーズン晴天率(%) | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 48 | 42 | 55 | 40 |
|
|
|
|
||||||||
| 上信越道・長野ICから国道19号を松本方面へ向かい、オリンピック道路を経て現地へ。 | |||||||||||
|
|
|
|
||||||||
| 長野道・豊科IC出口を直進し、「重柳」を右折。北アルプスパノラマロードを大町方面へ、R148を糸魚川方面へ向かい現地へ。 | |||||||||||
|
|
|
|
||||||||
| 長野道・豊科IC出口を直進し、「重柳」を右折。北アルプスパノラマロードを大町方面へ、R148を糸魚川方面へ向かい現地へ。 | |||||||||||
|
|
|
|
||||||||
| 糸魚川IC出口を左折、R148を白馬方面へ向かい現地へ。 | |||||||||||
| ▼電車で JR大糸南小谷・駅より無料送迎バスで約20分。 |
| ハーフパイプ | クォーター パイプ |
キッカー | テーブルトップ | スパイン | ウェーブ | レール | ボックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|