冬スポ!日本最大級スキー・スノーボード用品販売イベントのWINTER SPORTS FESTA
|
YAMABOKU ワイルドスノーパーク(山田牧場スキー場) http://www.yamaboku.jp/ |
|---|

| 営業期間 | 【日程】2009年12月 19日〜 2010年4月 4日 【時間】09:00〜16:30 【備考】土・休日8:30〜16:30 |
|---|---|
| アクセス | 上信越道・須坂長野東ICから国道403号を須坂市街方面へ進み県道112号にリンク。そのまま県道112号を高山村方面に進み現地へ。 |
| 駐車場台数 | 200台 |
| 駐車場料金 | 無料 |
| 昨シーズン人込み | 15000人(ファミリー率:20%) |
|---|---|
| 来場比率 | スキーヤー:40 スノーボーダー:60 |
| 住所 | 長野県上高井郡高山村大字奥山田字山田入 |
|---|---|
| TEL | 026-242-2505 |
| FAX | |
| 設置施設 | 無料休憩所 、 更衣室 、 入浴施設 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| YAMABOKU ワイルドスノーパーク(山田牧場スキー場) | 滑走可能 | 積雪(cm) | 天気 | 気温(℃) | 調査時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 終了 | - | ― | - | 2010/4/5 9:0:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
昨シーズン積雪実績(cm) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨シーズン晴天率(%) | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 60 | 40 | 70 | 70 |
|
|
|
|
||||||||
| 上信越道・須坂長野東ICから国道403号を須坂市街方面へ進み県道112号にリンク。そのまま県道112号を高山村方面に進み現地へ。 | |||||||||||
|
|
|
|
||||||||
| 上信越道・須坂長野東ICから国道403号を須坂市街方面へ進み県道112号にリンク。そのまま県道112号を高山村方面に進み現地へ。 | |||||||||||
|
|
|
|
||||||||
| 上信越道・須坂長野東ICから国道406号を須坂市街方面へ進み県道112号にリンク。そのまま県道112号を高山村方面に進み現地へ。 | |||||||||||
| ▼電車で 長野電鉄 須坂・駅より路線バス〜シャトルバス経由、またはタクシーでのご利用となります。 |
| ハーフパイプ | クォーター パイプ |
キッカー | テーブルトップ | スパイン | ウェーブ | レール | ボックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
|
|