| おあしすぱーく オアシスパーク http://www.oasispark.co.jp |
拡大する |
![]() |
|---|

| 種類 | 遊園地 |
|---|---|
| 営業時間1 | 09:30〜23:00 季節により変更する可能性有 定休日:H21.12/14(月)H22.1/12(火)2/8(月)3/8(月) |
| 料金 | 観覧車1名600円、2名1,200円、3名1,600円、4名2,000円 |
| 駐車場 | 2400台 無料 |
| アクセス | 東海北陸道 川島PA 奥美濃方面のスキー場より国道156号を南下し国道22号を経て現地へ。 |
| その他のアクセス |
| 住所 | 〒501-6021 岐阜県各務原市川島笠田町1564-1 |
|---|---|
| TEL | 0586-89-6766 |
| FAX | 0586-89-7721 |
| 最寄りのゲレンデ | しらお 鷲ヶ岳 めいほう ホワイトピアたかす |
|---|---|
| 最寄りのビーチ |
| オアシスパーク付近の週間天気 07/30(金)気象庁発表 | ||||||
| 日にち | 08/01(日) | 08/02(月) | 08/03(火) | 08/04(水) | 08/05(木) | 08/06(金) |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 晴れ時々曇り | 曇り時々晴れ | 晴れ時々曇り | 晴れ時々曇り | 晴れ時々曇り | 晴れ時々曇り | |
| 最高気温 | 35℃ | 35℃ | 35℃ | 33℃ | 33℃ | 33℃ |
| 最低気温 | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 26℃ | 26℃ |
| 降水確率 | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% |
|
|
レジャースポットを探す
キーワードで探す
エリアで探す
都道府県で探す