豊富な積雪と100%天然雪の極上パウダースノーが堪能できる斑尾高原スキー場
種類 | 利用時間 | 大人 | 子供 | シニア |
---|---|---|---|---|
4時間券 | 購入から4時間有効 | 3,900円 | 3,300円 | |
1日券 | 8:30〜17:00 (一般・中高生シニアはナイター利用不可) ※子供のみナイター利用可能 | 4,500円 | 1,500円 | 4,000円 |
2日券 | 8:30〜17:00 (一般・中高生シニアはナイター利用不可) ※子供のみナイター利用可能 | 8,100円 | 2,500円 | 7,100円 |
3日券 | 8:30〜17:00 (一般・中高生シニアはナイター利用不可) ※子供のみナイター利用可能 | 11,900円 | 3,500円 | 10,100円 |
午後+ナイター券 | 12:00〜21:00 ※エリアパス | 4,800円 | 4,000円 | |
ナイター券 | 17:00~21:00 ※エリアパス ※年末特別ナイターは別料金 | 1,800円 | 1,600円 | |
シーズン券 | ナイター利用可/名義変更不可/12/1以降 | 48,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
年末特別ナイター券 | 12/31 17:00~24:00 23:45より年越しカウントダウン花火の為、リフトを停止致します | 2,500円 | 2,100円 |
4時間券 | |
---|---|
利用時間 | 購入から4時間有効 |
大人 | 3,900円 |
子供 | |
シニア | 3,300円 |
1日券 | |
利用時間 | 8:30〜17:00 (一般・中高生シニアはナイター利用不可) ※子供のみナイター利用可能 |
大人 | 4,500円 |
子供 | 1,500円 |
シニア | 4,000円 |
2日券 | |
利用時間 | 8:30〜17:00 (一般・中高生シニアはナイター利用不可) ※子供のみナイター利用可能 |
大人 | 8,100円 |
子供 | 2,500円 |
シニア | 7,100円 |
3日券 | |
利用時間 | 8:30〜17:00 (一般・中高生シニアはナイター利用不可) ※子供のみナイター利用可能 |
大人 | 11,900円 |
子供 | 3,500円 |
シニア | 10,100円 |
午後+ナイター券 | |
利用時間 | 12:00〜21:00 ※エリアパス |
大人 | 4,800円 |
子供 | |
シニア | 4,000円 |
ナイター券 | |
利用時間 | 17:00~21:00 ※エリアパス ※年末特別ナイターは別料金 |
大人 | 1,800円 |
子供 | |
シニア | 1,600円 |
シーズン券 | |
利用時間 | ナイター利用可/名義変更不可/12/1以降 |
大人 | 48,000円 |
子供 | 20,000円 |
シニア | 30,000円 |
年末特別ナイター券 | |
利用時間 | 12/31 17:00~24:00 23:45より年越しカウントダウン花火の為、リフトを停止致します |
大人 | 2,500円 |
子供 | |
シニア | 2,100円 |
※未就学児はリフト料金無料となります
※中高生はシニア料金と同額になります
※障害者割引は、シニア料金と同額となります。(付き添い1名様まで適用・証明書提示必要)
※シーズン券は、タングラム全リフト利用可能になるオプションもあります。 オプション:パウダープラス<大人8,000円 小人5,000円>
情報がありません
情報がありません