極上の雪質を丁寧に磨き上げたグルーミングバーンが魅力。さらにパウダーコース(非圧雪コース)もあり、充実のゲレンデ「安比高原スキー場」
「ツリーランゾーン」・計 5 エリアオープン!
前森山(標高1,304m)山頂を中心に北麓へ伸びる数々のコース。セントラル、ザイラー、どちらのベースからもゴンドラが運行され、一気に前森山山頂へ上ることができる。山頂の景色をしばし眺望してからスタートしよう。ナイターはハヤブサコースを中心に実施。昼間同様に2,300mというロングクルージングが存分に楽しめる。
キッズ向け | チュービング | クロス | ヘリスキー | スノーシュー | スノーモービル専用 | クロスカントリー | オフピステ | タイムチャレンジャー | ポール専用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
キッズ向け | ○ | チュービング | ○ |
---|---|---|---|
クロス | - | ヘリスキー | - |
スノーシュー | ○ | スノーモービル専用 | - |
クロスカントリー | - | オフピステ | - |
タイムチャレンジャー | - | ポール専用 | - |
コース名 | スノーボード | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
---|---|---|---|---|
白樺ゲレンデ | 可 | 初級 | 1000m | 9度 |
ハヤブサコース | 可 | 初級・中級・上級 | 3000m | 19度 |
オオタカコース | 可 | 初級・中級・上級 | 3000m | 16度 |
カケスコース | 可 | 初級・中級 | 1500m | 12度 |
カッコウコース | 不可 | 初級・中級・上級 | 2800m | 14度 |
キツツキコース | 不可 | 中級・上級 | 2200m | 12度 |
ヤマバトコース | 可 | 初級 | 5500m | 15度 |
セキレイコース | 可 | 初級 | 1600m | 10度 |
カルガモコース | 可 | 初級 | 1200m | 10度 |
ヤマガラコース | 可 | 上級 | 900m | 23度 |
イヌワシコース | 可 | 上級 | 1000m | 16度 |
ザイラーロングコース | 可 | 初級・中級・上級 | 4000m | 14度 |
第1ザイラーコースA | 可 | 初級・中級・上級 | 2500m | 10度 |
第1ザイラーコースB | 可 | 初級・中級・上級 | 2800m | 11度 |
第1ザイラーコースC | 可 | 初級・中級・上級 | 1000m | 13度 |
第2ザイラーコースA | 可 | 初級・上級 | 2300m | 16度 |
第2ザイラーコースB | 可 | 初級・上級 | 2500m | 11度 |
第2ザイラーコースC | 可 | 初級 | 2000m | 10度 |
セカンド第1コース | 可 | 初級・中級 | 2500m | 13度 |
セカンド第2コース | 可 | 初級・中級 | 1000m | 12度 |
セカンド第3コース | 可 | 上級 | 800m | 13度 |
白樺ゲレンデ | |||
---|---|---|---|
スノーボード | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
○ | 初級 | 1000m | 9度 |
ハヤブサコース | |||
スノーボード | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
○ | 初級・中級・上級 | 3000m | 19度 |
オオタカコース | |||
スノーボード | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
○ | 初級・中級・上級 | 3000m | 16度 |
カケスコース | |||
スノーボード | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
○ | 初級・中級 | 1500m | 12度 |
カッコウコース | |||
スノーボード | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
✕ | 初級・中級・上級 | 2800m | 14度 |
キツツキコース | |||
スノーボード | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
✕ | 中級・上級 | 2200m | 12度 |
ヤマバトコース | |||
スノーボード | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
○ | 初級 | 5500m | 15度 |
セキレイコース | |||
スノーボード | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
○ | 初級 | 1600m | 10度 |
カルガモコース | |||
スノーボード | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
○ | 初級 | 1200m | 10度 |
ヤマガラコース | |||
スノーボード | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
○ | 上級 | 900m | 23度 |
イヌワシコース | |||
スノーボード | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
○ | 上級 | 1000m | 16度 |
ザイラーロングコース | |||
スノーボード | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
○ | 初級・中級・上級 | 4000m | 14度 |
第1ザイラーコースA | |||
スノーボード | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
○ | 初級・中級・上級 | 2500m | 10度 |
第1ザイラーコースB | |||
スノーボード | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
○ | 初級・中級・上級 | 2800m | 11度 |
第1ザイラーコースC | |||
スノーボード | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
○ | 初級・中級・上級 | 1000m | 13度 |
第2ザイラーコースA | |||
スノーボード | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
○ | 初級・上級 | 2300m | 16度 |
第2ザイラーコースB | |||
スノーボード | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
○ | 初級・上級 | 2500m | 11度 |
第2ザイラーコースC | |||
スノーボード | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
○ | 初級 | 2000m | 10度 |
セカンド第1コース | |||
スノーボード | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
○ | 初級・中級 | 2500m | 13度 |
セカンド第2コース | |||
スノーボード | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
○ | 初級・中級 | 1000m | 12度 |
セカンド第3コース | |||
スノーボード | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
○ | 上級 | 800m | 13度 |
リフト総数 | 16基(ロープウェイ・ゴンドラあり) |
---|---|
リフト総輸送能力 | 22044人/時 |
名称 | 種類 | 総数 | レベル 初級/ 中級/ 上級 |
スノーボード 可否 |
距離 | 標高差 | 毎時 輸送能力 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ゴンドラ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2820m | 646m | 2400人 | |
![]() |
フード付クワッド | ○ | - | - | ○ | 954m | 142m | 2400人 | |
![]() |
ペア | ○ | - | - | ○ | 1037m | 147m | 1200人 | |
![]() |
ペア | ○ | ○ | - | ○ | 969m | 162m | 1200人 | |
![]() |
ペア | - | ○ | ○ | ○ | 773m | 211m | 1090人 | |
![]() |
ペア | - | ○ | ○ | ○ | 773m | 211m | 1200人 | |
![]() |
ペア | - | - | ○ | ○ | 664m | 237m | 1200人 | |
![]() |
ペア | - | ○ | ○ | ○ | 1185m | 346m | 1200人 | |
![]() |
ペア | - | - | ○ | - | 900m | 251m | 1200人 | |
![]() |
ペア | - | - | ○ | ○ | 652m | 189m | 1200人 | |
![]() |
ゴンドラ | - | ○ | ○ | - | 3494m | 777m | 1800人 | |
![]() |
フード付クワッド | - | ○ | ○ | ○ | 2143m | 612m | 1108人 | |
![]() |
ペア | ○ | ○ | - | ○ | 1288m | 246m | 1200人 | |
![]() |
ペア | ○ | ○ | - | ○ | 1311m | 158m | 1200人 | |
![]() |
ペア | ○ | ○ | - | ○ | 1511m | 442m | 1200人 | |
![]() |
フード付クワッド | - | ○ | ○ | ○ | 1988m | 513m | 1200人 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
種類 | ゴンドラ | 総数 | |
スノーボード可否 | ○ | 距離 | 2820m |
標高差 | 2820m | 毎時輸送能力 | 2400人 |
レベル | 初級 ○ | 中級 ○ | 上級 ○ |
![]() |
|||
---|---|---|---|
種類 | フード付クワッド | 総数 | |
スノーボード可否 | ○ | 距離 | 954m |
標高差 | 954m | 毎時輸送能力 | 2400人 |
レベル | 初級 ○ | 中級 - | 上級 - |
![]() |
|||
---|---|---|---|
種類 | ペア | 総数 | |
スノーボード可否 | ○ | 距離 | 1037m |
標高差 | 1037m | 毎時輸送能力 | 1200人 |
レベル | 初級 ○ | 中級 - | 上級 - |
![]() |
|||
---|---|---|---|
種類 | ペア | 総数 | |
スノーボード可否 | ○ | 距離 | 969m |
標高差 | 969m | 毎時輸送能力 | 1200人 |
レベル | 初級 ○ | 中級 ○ | 上級 - |
![]() |
|||
---|---|---|---|
種類 | ペア | 総数 | |
スノーボード可否 | ○ | 距離 | 773m |
標高差 | 773m | 毎時輸送能力 | 1090人 |
レベル | 初級 - | 中級 ○ | 上級 ○ |
![]() |
|||
---|---|---|---|
種類 | ペア | 総数 | |
スノーボード可否 | ○ | 距離 | 773m |
標高差 | 773m | 毎時輸送能力 | 1200人 |
レベル | 初級 - | 中級 ○ | 上級 ○ |
![]() |
|||
---|---|---|---|
種類 | ペア | 総数 | |
スノーボード可否 | ○ | 距離 | 664m |
標高差 | 664m | 毎時輸送能力 | 1200人 |
レベル | 初級 - | 中級 - | 上級 ○ |
![]() |
|||
---|---|---|---|
種類 | ペア | 総数 | |
スノーボード可否 | ○ | 距離 | 1185m |
標高差 | 1185m | 毎時輸送能力 | 1200人 |
レベル | 初級 - | 中級 ○ | 上級 ○ |
![]() |
|||
---|---|---|---|
種類 | ペア | 総数 | |
スノーボード可否 | - | 距離 | 900m |
標高差 | 900m | 毎時輸送能力 | 1200人 |
レベル | 初級 - | 中級 - | 上級 ○ |
![]() |
|||
---|---|---|---|
種類 | ペア | 総数 | |
スノーボード可否 | ○ | 距離 | 652m |
標高差 | 652m | 毎時輸送能力 | 1200人 |
レベル | 初級 - | 中級 - | 上級 ○ |
![]() |
|||
---|---|---|---|
種類 | ゴンドラ | 総数 | |
スノーボード可否 | - | 距離 | 3494m |
標高差 | 3494m | 毎時輸送能力 | 1800人 |
レベル | 初級 - | 中級 ○ | 上級 ○ |
![]() |
|||
---|---|---|---|
種類 | フード付クワッド | 総数 | |
スノーボード可否 | ○ | 距離 | 2143m |
標高差 | 2143m | 毎時輸送能力 | 1108人 |
レベル | 初級 - | 中級 ○ | 上級 ○ |
![]() |
|||
---|---|---|---|
種類 | ペア | 総数 | |
スノーボード可否 | ○ | 距離 | 1288m |
標高差 | 1288m | 毎時輸送能力 | 1200人 |
レベル | 初級 ○ | 中級 ○ | 上級 - |
![]() |
|||
---|---|---|---|
種類 | ペア | 総数 | |
スノーボード可否 | ○ | 距離 | 1311m |
標高差 | 1311m | 毎時輸送能力 | 1200人 |
レベル | 初級 ○ | 中級 ○ | 上級 - |
![]() |
|||
---|---|---|---|
種類 | ペア | 総数 | |
スノーボード可否 | ○ | 距離 | 1511m |
標高差 | 1511m | 毎時輸送能力 | 1200人 |
レベル | 初級 ○ | 中級 ○ | 上級 - |
![]() |
|||
---|---|---|---|
種類 | フード付クワッド | 総数 | |
スノーボード可否 | ○ | 距離 | 1988m |
標高差 | 1988m | 毎時輸送能力 | 1200人 |
レベル | 初級 - | 中級 ○ | 上級 ○ |
パークOPEN期間 | 2016/12/23〜2017/4/2 |
---|---|
営業時間 | 10:00〜16:00 |
料金 | 大人:0円 子供:0円 |
パーク初心者からみんなが笑顔で楽しめるスノーパークを目指しています。
遊びのプロ集団
「SALOMONスノーボードチーム」監修!
パーク初心者からみんなが笑顔で楽しめるスノーパークを目指しています。
オリンピックで注目されたスロープスタイル、雪とアイテムに戯れ新感覚のスノースポーツを体感しよう!
※シーズン券、もしくは当日有効なリフト券(回数券を除く)が必要となります。
滑走可能ギア: スキー スノーボード ファンスキー
アイテム名 | アイテム形態 | スペック |
---|
レイアウト、アイテムは積雪状況により変化します。キッカー、ボックス、レール等の基本アイテムは初心者向けビギナーレーン、中級者向け中級者レーンのどちらにも設置。その他、それぞれのレベルにあった楽しいアイテムをゆったりとレイアウト。
3/30以降は安全に楽しめる時期まで、スプリングパークとして継続営業。
キッズゲレンデ | |
---|---|
営業期間 | 2016/12/23〜2017/3/26 00:30〜16:00 |
料金 | 大人:900円 子供:900円 |
スノーエスカレーターですいすい登れるから、そり遊びも、スキーの練習もらくらく。雪遊びアイテムもいろいろあって、小さなお子さん間も楽しめます。
ファミリーパーク内にはチュービング専用コースも設置。
情報がありません