スノーボーダーとスキー好きのファミリーを強力サポートするオニコウベスキー場。
情報がありません
情報がありません
豪快な上部と、なだらかなファミリー向き山麓に分かれる。オールディフィールドは初中級者にも楽しめる、緩急の変化が付いたバーン。スネークロードは急斜面が続き、上部斜面はエキスパート、下部はすり鉢上でコブが楽しめる。未圧雪で、降雪時は最高の新雪が楽しめる(迂回路はラビットロード)。フォレストロードは、雪質最高のパノラマコース。ブナの樹氷も楽しめる。
キッズ向け | チュービング | クロス | ヘリスキー | スノーシュー | スノーモービル専用 | クロスカントリー | オフピステ | タイムチャレンジャー | ポール専用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
キッズ向け | ○ | チュービング | ○ |
---|---|---|---|
クロス | - | ヘリスキー | - |
スノーシュー | - | スノーモービル専用 | - |
クロスカントリー | - | オフピステ | - |
タイムチャレンジャー | - | ポール専用 | - |
コース名 | スノーボード | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
---|---|---|---|---|
フォレストロード | 可 | 初級・中級 | 1000m | 12度 |
スネークロード | 可 | 中級・上級 | 1460m | 18度 |
ラビットロード | 可 | 初級・中級 | 1550m | 11度 |
ロマンスフィールド | 可 | 中級 | 560m | 15度 |
ロディオフィールド | 可 | 中級・上級 | 490m | 15度 |
バスチャーフィールド | 可 | 初級・中級 | 520m | 11度 |
メロウフィールド | 可 | 初級 | 530m | 11度 |
オールデイフィールド | 可 | 初級・中級 | 750m | 14度 |
フォレストロード | |||
---|---|---|---|
スノーボード | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
○ | 初級・中級 | 1000m | 12度 |
スネークロード | |||
スノーボード | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
○ | 中級・上級 | 1460m | 18度 |
ラビットロード | |||
スノーボード | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
○ | 初級・中級 | 1550m | 11度 |
ロマンスフィールド | |||
スノーボード | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
○ | 中級 | 560m | 15度 |
ロディオフィールド | |||
スノーボード | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
○ | 中級・上級 | 490m | 15度 |
バスチャーフィールド | |||
スノーボード | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
○ | 初級・中級 | 520m | 11度 |
メロウフィールド | |||
スノーボード | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
○ | 初級 | 530m | 11度 |
オールデイフィールド | |||
スノーボード | レベル | 最長距離 | 平均斜度 |
○ | 初級・中級 | 750m | 14度 |
リフト総数 | 6基(ロープウェイ・ゴンドラなし) |
---|---|
リフト総輸送能力 | 7200人/時 |
名称 | 種類 | 総数 | レベル 初級/ 中級/ 上級 |
スノーボード 可否 |
距離 | 標高差 | 毎時 輸送能力 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ペア | - | ○ | - | ○ | 551m | 120m | 1200人 | |
![]() |
ペア | - | ○ | ○ | ○ | 817m | 220m | 1200人 | |
![]() |
ペア | ○ | ○ | - | ○ | 500m | 120m | 1200人 | |
![]() |
ペア | - | ○ | ○ | ○ | 351m | 210m | 1200人 | |
![]() |
ペア | ○ | ○ | - | ○ | 750m | 120m | 1200人 | |
![]() |
ペア | ○ | ○ | - | ○ | 900m | 150m | 1200人 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
種類 | ペア | 総数 | |
スノーボード可否 | ○ | 距離 | 551m |
標高差 | 551m | 毎時輸送能力 | 1200人 |
レベル | 初級 - | 中級 ○ | 上級 - |
![]() |
|||
---|---|---|---|
種類 | ペア | 総数 | |
スノーボード可否 | ○ | 距離 | 817m |
標高差 | 817m | 毎時輸送能力 | 1200人 |
レベル | 初級 - | 中級 ○ | 上級 ○ |
![]() |
|||
---|---|---|---|
種類 | ペア | 総数 | |
スノーボード可否 | ○ | 距離 | 500m |
標高差 | 500m | 毎時輸送能力 | 1200人 |
レベル | 初級 ○ | 中級 ○ | 上級 - |
![]() |
|||
---|---|---|---|
種類 | ペア | 総数 | |
スノーボード可否 | ○ | 距離 | 351m |
標高差 | 351m | 毎時輸送能力 | 1200人 |
レベル | 初級 - | 中級 ○ | 上級 ○ |
![]() |
|||
---|---|---|---|
種類 | ペア | 総数 | |
スノーボード可否 | ○ | 距離 | 750m |
標高差 | 750m | 毎時輸送能力 | 1200人 |
レベル | 初級 ○ | 中級 ○ | 上級 - |
![]() |
|||
---|---|---|---|
種類 | ペア | 総数 | |
スノーボード可否 | ○ | 距離 | 900m |
標高差 | 900m | 毎時輸送能力 | 1200人 |
レベル | 初級 ○ | 中級 ○ | 上級 - |
パークOPEN期間 | 2018/1/初旬〜2019/3/下旬 |
---|---|
営業時間 | 09:00〜16:45 |
料金 | 大人:0円 子供:0円 |
滑走可能ギア: スキー スノーボード ファンスキー スノースクート
スノースクートは、第1・第3・第6リフトのみ滑走可能です。
アイテム名 | アイテム形態 | スペック |
---|
キッズゲレンデ | |
---|---|
営業期間 | 2018/12/下旬〜2019/3/下旬 09:00〜16:45 |
料金 | 大人:- 子供:- |
そり遊びやスノーチューブなど、雪遊びを安全にお楽しみいただけます。
情報がありません